产品目录

品牌搜索




标准规范

CB Login

CB Workflows

CB Online

压力换算表 PDF 打印 E-mail
用户评价: / 0
好 
环境安全标准及规范
周三, 2009年 09月 30日 22:46
bar MPa atm kgf/ Ibf/
(psi)
mHg InHg mAq
(m O)
KPa
1 0.1 0.9869233 1.0197162 14.503729 0.750064 29.530079 10.179162 100
10 1 9.8692327 10.197162 145.03729 7.50064 295.30079 101.97162 1000
1.01325 0.101325 1 1.0332275 14.695904 0.76 29.92126 10.332275 101.325
0.980665 0.0980665 0.9678411 1 14.2233 0.7355592 28.959025 10 98.0665
0.0689476 0.0068948 0.068046 0.070307 1 0.051715 2.0360222 0.7030717 6.8948
1.33322 0.133322 1.31579 1.359506 19.336662 1 39.370079 13.59506 133.322
0.0338638 0.0033864 0.0334211 0.0345315 0.4911538 0.0254 1 0.3453145 3.3864
0.0980665 0.0098067 0.0967841 0.1 1.42233 0.0735561 2.8959105 1 9.8067
 

发表评论


验证码
刷新

Copyright © 2012 OPEN17-打开仪器世界. All Rights Reserved.
 

推广

赞助商