产品介绍
AP21系列
室内测漏仪
AP21是一款漏水检测仪,设计用于泄漏技术人员和管道工发现各种管道的泄漏问题。 AP21拥有四个档位的数字带通滤波段范围,增益放大最高可达80dB,通过对声音频率的过滤和放大可以帮助你更准确的判断泄露位置。采用7英寸的超大触摸显示屏,数字图片上显示的结果,让您快速找到问题的根源,同时快检和巡检两种检测模式满足不同环境的检测需求。配备握式和立 式高灵敏度的传感器,使 AP21的使用场景更加广泛。通过使用AP21作为辅助工具,帮助你快速探测到被忽视的泄漏位置,从而 减少水资源的浪费和泄露带来的财产损失
技术参数
| 频率带宽 | 150~7500Hz | 
| 信噪比 | 60dB | 
| 灵敏度 | -29dB, 70mv/g | 
| 传感器 | 握式传感器,立式传感器 | 
| 滤波器 | 150~3000Hz;3000~6000Hz;4500~7500Hz;150~7500Hz | 
| 信号增益 | 80dB | 
| 显示屏 | 7"LCD触摸屏 | 
| 省电模式 | 支持 | 
| USB接口 | Type-C | 
| 防护等级 | 主机: IP40;传感器: IP54 | 
| 跌落测试高度 | 1.2 m | 
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | 
| 尺寸 | 主机: 232.1mm × 143.7mm × 41mm;手持传感器: 108.9mm × 64.4mm × 39.7mm;立式传感器: 103.8mm × 91.6mm × 71.9mm | 
| 储存温度 | -40℃~+70℃ | 
| 相对湿度 | ≤90% | 
| 电池 | 锂电池 | 
| 供电 | 3.6 V | 
| 续航时间 | ≥11小时 | 
 
 
…