Articles Tagged ‘jenco - 上海勇石电子官网’
6308CST在线电导率盐度温度控制器
产品介绍
Jenco 6308CST工业在线电导率盐度温度控制器特点
在线电导率盐度温度控制器
标准的1/4 DIN防水机身设计校正值断电记忆功能。
液晶显示, 可同时显示电导率(盐度)值, 温度值。
4~20mA可逆向, 带隔离电流输出,用户可自行设定输出范围。
2组电导率(盐度)继电器控制, 控制点/迟滞宽度用户可自行设定。
采用RS-485通讯
具有自动温度补偿功能。
4线(环)电极。
防水机身设计.
产品通过CE认证
| 6308CST工业在线电导率盐度温度控制器规格 | |||
| 范围 | 电导率 | 0uS/cm~4750uS/cm;0.48mS/cm~47.5mS/cm;4.8mS/cm~200.0mS/cm | |
| 盐度 | 0.0~2.5ppt;0.2~30.9ppt;2.6~70.0ppt | ||
| 温度 | -10.0~120.0℃ | ||
| 分辨率 | 电导率 | 1uS/cm最小 | |
| 盐度 | 0.1ppt | ||
| 温度 | 0.1℃ | ||
| 精确度 | 电导率 | 0.5% ± 1个字 | |
| 盐度 | 0.5% ± 1个字 | ||
| 温度 | ±0.3℃ | ||
| 电极种类 | K=0.475 四线(环)电极 | ||
| 电流输出 | 一组4 ~20mA可逆向、隔离电流输出 | ||
| 绝缘电压/最大负载 | 500VDC/550Ω | ||
| 继电器控制输出/最大负载 | 系统内两组ON/OFF控制/2.5A/230VAC | ||
| 保护措施 | 4位密码保护 | ||
| 电源 | 230VAC,50/60Hz | ||
| 开孔尺寸 | 92x92mm | ||
| 外形尺寸 | 1/4DIN的标准机身,96x96x148mm | ||
| 选购附件 | |||
| 护套管 | 009A | 1米管长 | |
| 密封箱 | 011-200-00 | 表盘式安装 | |
| 012-200-00 | 壁挂式安装 | ||
...






沪ICP备13001761号-1