Optris CT LT 系列红外测温仪配备了全球最小的红外传感头之一,光学分辨率高达 22:1。采用热电堆作为探测器,工作在 8-14 微米的光谱带宽范围内,这些测温仪即使在低物体温度下,也能在固定安装情况下出色地测量高发射率目标的红外温度。
CT LT 传感器配备了一个独立的控制箱,提供可选的模拟输出和多种数字接口,具有高度的灵活性,在高环境温度应用中安装时具有独特优势。其坚固且雄心勃勃的设计使传感头能够在无需额外冷却的情况下承受高达 180°C 的温度,使这些测温仪非常适合高温环境。
Optris CT LT 系列为非接触温度测量设立了工业标准,优先考虑精度和速度。凭借两件式设计,结合全球最小的红外传感器之一,卓越的光学分辨率高达 22:1,以及低至 150 毫秒的快速响应时间,这些测温仪为快速制造过程中的高效监控进行了优化。其宽广的温度范围从 -50°C 到 975°C,适用于非反射物体。
这些测温仪具有出色的耐温性,即使在高达 180°C 的环境温度下也能无缝操作,无需额外冷却。其独特的抗热冲击设计确保了在环境温度变化下的可重复性,符合在德国设计和制造的高质量标准。
Optris CT LT 系列设计用于固定安装,为连续温度监控提供了永久可靠的解决方案。通过独立的电子设备进行精确的非接触温度测量,配有易于访问的编程按键和 LCD 界面,确保在各种工业环境中长期稳定和精确的测量。
CT LT 系列的适应性进一步体现在电子箱提供的多种模拟和数字输出,包括 0/4 – 20 mA、0 – 5 V、0 – 10 V、热电偶(K 型或 J 型)、USB、RS485、RS232 接口、继电器输出(2 x 光隔离)、Profibus DP、ProfiNet 和以太网、EthernetIP。这种适应性方便了与机械设备的无缝集成,增强了在各种应用中的实用性。
针对各种工业需求的可选配件进一步增强了红外传感器的功能。安装叉确保了安全和稳定的安装,而瞄准管提高了目标定位和精度。近焦镜头能够对小物体或远距离物体进行详细的温度测量,吹气保护装置保护温度传感器免受恶劣环境中的污染物影响。冷却夹套在高温条件下优化性能,确保一致和精确的读数。
总之,Optris CT LT 系列测温仪结合了精度、适应性和耐用性,能够在各种工业应用中实现非接触温度测量,在挑战性条件下提供可靠性和效率。
产品规格
| 型号 | CT LT02 | CT LT15 | CT LT22 |
| 探测器 | |||
| 探测器 | 热电堆 | ||
| 测量原理 | 单色 | ||
| 光谱范围 | LT: 8 – 14 µm | ||
| 响应时间 | 150 ms | ||
| 曝光时间 | 14 ms | ||
| 采样频率 | 70 Hz | ||
| 可更换感应头 | 是 | ||
| 光学 | |||
| 距离光斑比 (D:S) | LT02: 2:1 | LT15: 15:1 | LT22: 22:1 |
| 光斑大小(SF 光学系统) | 7 毫米(0.3 英寸) | ||
| 最小光斑(CF 光学镜组/附加 CF 镜头) | 可选:2.5 mm(最小光斑尺寸)*5),距离 23 mm | 可选:0.8 mm(最小光斑尺寸)*5),距离 10 mm | 可选:0.68 mm(最小光斑尺寸)*5),距离 10 mm |
| 对焦 | 固定 | ||
| 瞄准 | |||
| 激光瞄准器 | 无 | ||
| 视频瞄准 | 无 | ||
| 测量 | |||
| 物体测量范围 | -50°C … 600°C | -50°C … 600°C | -50°C … 975°C |
| 精度 2) | ± 1% 或 ± 1°C | ||
| 重复性 2) | ± 0.5 % 或 ± 0.5 °C | ||
| 温度系数 3) | ± 0.05 K/K 或 ± 0.05 % / K | ||
| 热敏性(NETD) | 100 mK | 50 mK | 50 mK |
| 预热时间 | 10 分钟 | ||
| 发射率/透射率/反射率 | 0.100 – 1.100 | ||
| 斜率 | 不适用 | ||
| 接口 | |||
| 界面 | USB / RS232 / Profibus / Ethernet / Relay | ||
| 支持的协议 | USB 2.0,可选: EtherNet/IP / Ethernet TCP / Modbus TCP / Modbus RTU / Profinet / Profibus | ||
| 兼容软件 | CompactConnect, IRmobile | ||
| 模拟输入/输出 | |||
| 直接输出/输入 | 0-20 mA/4-20 mA/0-5 V/0-10 V/t/c (K/J) | ||
| 输出阻抗 | 对于毫安输出,最大负载电阻为 500 Ω(电压范围 8–36 V DC) 对于毫伏输出,最小负载阻抗为 100 kΩ 热电偶电阻为 20 Ω |
||
| 电缆长度 | 1 m (标准), 3 m, 8 m, 15 m | ||
| 信号处理 | |||
| 配置 | CompactConnect or IRmobile | ||
| 操作 | 自动化独立运行 | ||
| 功能 | 平均值、峰值保持、谷值保持、带阈值和迟滞的高级峰值保持、触发式信号输出、触发式峰值保持功能(可通过软件调节) | ||
| 常规 | |||
| 尺寸 | 感应头: Ø12mm (0.5 英寸) x 35 mm (1.4 英寸) , M12x1电子设备: 122 mm x 70 mm x 27 mm | ||
| 外壳材料 | 不锈钢 | ||
| 重量 | 感应头:40 g电子元件:420 g | ||
| 原产国 | 德国 | ||
| 环境与认证 | |||
| 工作温度范围 | 传感头: -20 °C … 130 °C电子装置: -20 °C … 85 °C | 传感头: -20 °C … 180 °C电子装置: -20 °C … 85 °C | 传感头: -20 °C … 180 °C电子装置: -20 °C … 85 °C |
| 存储温度范围 | 传感头: -20 °C … 130 °C电子装置: -20 °C … 85 °C | ||
| 相对湿度 | 10 – 95%,非冷凝 | ||
| 防护等级 | IP 65,NEMA 4(终端连接器除外) | ||
| 电磁兼容性 | 2014/30/EU | ||
| 冲击 | IEC 60068-2-27(25 G 和 50 G) | ||
| 振动 | IEC 60068-2-6(正弦波形)IEC 60068-2-64(宽带噪声) | ||
| 标准 | CE, UKCA, RoHS | ||
| 电源 | |||
| 电源 | 5-30 V DC | ||
| 耗电量 | <50mW | ||
| 電流抽取 | max 100 mA | ||
| 零件编号 | OPTCTLT02 | OPTCTLT15 | OPTCTLT22 |
| 附加备注 | 1) 90% 能量 2) 环境温度 23 ± 5°C 时,物体温度 > 0°C ; 3) 环境温度 <18°C 和 >28°C 时,以较高者为准 4) 90% 值 5) 测量区域直径 | ||










评价
目前还没有评价